Base de données Manioc Enquete de caracterisation morphologique
Citation
Data and Resources
-
Information_sur_la_varieté.csvcsv
Information_sur_la_varieté.csv
-
descripteurs_morphologiques.csvcsv
descripteurs_morphologiques.csv
-
Base de données Manioc Enquete de ...csv
Base de données Manioc Enquete de caracterisation morphologique.csv
-
Dictionnaire_de_données.csvcsv
Dictionnaire_de_données pour Base de données Manioc Enquete de...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Creator | Ntawuruhunga, Pheneas |
| Creator Affiliation | Institut international d'agriculture tropicale |
| Creator email | p.ntawuruhunga@cgiar.org |
| Creator ID Type | ORCID |
| Creator ID | 0000-0003-2330-9070 |
| Subject Vocab (AGROVOC/GACS/CAB) | Manioc,Germplasm,Landraces,Leaves,Flowering,Colour |
| Subject(s) | Leaf pubescence |
| Publisher | International Institute of Tropical Agriculture (IITA) |
| Contributor Person 1 | Emmanuel Njukwe |
| Contributor Person 1 Affiliation | International Institute of Tropical Agriculture (IITA) |
| Contributor Person 1 email | e.njukwe@cgiar.org |
| Contributor Person 2 | Morag Ferguson |
| Contributor Person 2 Affiliation | International Institute of Tropical Agriculture (IITA) |
| Contributor Person 2 email | m.ferguson@cgiar.org |
| Contributor Person 3 | Jean Prosper Kanyaruguru |
| Contributor Person 3 Affiliation | International Institute of Tropical Agriculture (IITA) |
| Contributor Person 3 email | JP.Kanyaruguru@cgiar.org |
| Contributor Person 4 | Fouad Mohamed Oussouf |
| Contributor Person 4 Affiliation | |
| Contributor Person 4 email | |
| Contributor Person 5 | Charmila Mohamed Anoir |
| Contributor Person 5 Affiliation | |
| Contributor Person 5 email | |
| Contributor Person 6 | |
| Contributor Person 6 Affiliation | |
| Contributor Person 6 email | |
| Contributor Person 7 | |
| Contributor Person 7 Affiliation | |
| Contributor Person 7 email | |
| Contributor Person 8 | |
| Contributor Person 8 Affiliation | |
| Contributor Person 8 email | |
| Contributor Person 9 | |
| Contributor Person 9 Affiliation | |
| Contributor Person 9 email | |
| Contributor Person 10 | |
| Contributor Person 10 Affiliation | |
| Contributor Person 10 email | |
| Contributor Person 11 | |
| Contributor Person 11 Affiliation | |
| Contributor Person 11 email | |
| Contributor Person 12 | |
| Contributor Person 12 Affiliation | |
| Contributor Person 12 email | |
| Contributor Person 13 | |
| Contributor Person 13 Affiliation | |
| Contributor Person 13 email | |
| Contributor Person 14 | |
| Contributor Person 14 Affiliation | |
| Contributor Person 14 email | |
| Contributor Person 15 | |
| Contributor Person 15 Affiliation | |
| Contributor Person 15 email | |
| Contributor Person 16 | |
| Contributor Person 16 Affiliation | |
| Contributor Person 16 email | |
| Contributor Person 17 | |
| Contributor Person 17 Affiliation | |
| Contributor Person 17 email | |
| Contributor Person 18 | |
| Contributor Person 18 Affiliation | |
| Contributor Person 18 email | |
| Contributor Person 19 | |
| Contributor Person 19 Affiliation | |
| Contributor Person 19 email | |
| Contributor Project Lead Organisation Center | International Institute of Tropical Agriculture (IITA) |
| Contributor Project Lead Center | Institut international d'agriculture tropicale |
| Contributor Initiative/CRP | CGIAR Research Program on Roots, Tubers and Banana(RTB) |
| Contributor Partner | Not applicable |
| Contributor Donor | Fonds international de développement agricole |
| Contributor Project | Projet de Productivité des exploitations agricoles familiales et résilience |
| Project ID | PJ-002956 |
| Contributor Affiliation | International Institute of Tropical Agriculture (IITA) |
| Open-Access status | Open Access |
| Production Date | 2019-07-22 |
| Embargo End Date | |
| Content Type | Dataset |
| File Format | csv |
| Identifier Type | DOI |
| Identifier | https://doi.org/10.25502/khbd-d929/d |
| Identifier Citation | |
| Source | Projet de Productivité des exploitations agricoles familiales et résilience |
| Language | French |
| Relation | Not applicable |
| Agroecological Zone | Subhumid warm tropics |
| Coverage Region | Southern Africa |
| Coverage country | Comoros |
| Coverage Admin Unit | Not applicable |
| Coverage Y (Latitude) | -12.20452 |
| Coverage X (Longitude) | 44.2833 |
| Coverage Start Date | 2019-02-07 |
| Coverage End Date | 2019-07-22 |
| Contact | Ntawuruhunga, Pheneas; Éleveur de manioc; Institut international d'agriculture tropicale |
| Contact Email | p.ntawuruhunga@cgiar.org |
| Restriction | CC-BY 4.0 |
| Email Permission | None |
| Rights | CC-BY 4.0 |
